Основная Информация.
Модель №.
PTL-30-50-65
внутренний диаметр
50 мм
наружный диаметр
140 мм
длина
100 м.
Транспортная Упаковка
Cartons
Торговая Марка
EB
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4811599900
Производственная Мощность
5000000 PCS/Year
Описание Товара
Характеристики:
1. Наши ленты нетоксичны и экологичны.
2. Чистый и аккуратный. Не должно быть загрязнений, трещин, пыли или отверстий.
3. Прочность и долговечность. Безвреден для рук и легко связывать заметки.
4. Применяется для полуавтоматической и автоматической упаковочной машины, эффективно работающей.
5. Подходит для конвертации валют и упаковочной машины.
6. Мы можем настроить заказ по вашему запросу.
7. Мы используем белые, желтые и прозрачные ленты.
8. На бумажной ленте можно распечатать логотип и марку.
9. Цельная упаковка с внутренними коробками и внешней картонной упаковкой.
10. Доступны OEM и ODM.
Функции | 1. Наши ленты нетоксичны и экологичны. | √ | ||
2. Чистый и аккуратный. Не должно быть загрязнений, трещин, пыли или отверстий. | √ | |||
3. Прочность и долговечность. Безвреден для рук и легко связывать заметки. | √ | |||
4. Применяется для полуавтоматической и автоматической упаковочной машины, эффективно работающей. | √ | |||
5. Подходит для конвертации валют и упаковочной машины. | √ | |||
6. Мы можем настроить заказ по вашему запросу. | √ | |||
7. Мы используем белые, желтые и прозрачные ленты. | √ | |||
8. На бумажной ленте можно распечатать логотип и марку. | √ | |||
9. Цельная упаковка с внутренними коробками и внешней картонной упаковкой. | √ | |||
10. Доступны OEM и ODM. | √ | |||
Технические характеристики | Ширина | 30 мм | ||
Внутренний диаметр | 50 мм | |||
Наружный диаметр | 140 мм | |||
Вес (г/м2) | 65 г. | |||
Температура | 105–150 °C. | |||
Материалов | Kraft с покрытием из полиэтилена | |||
Цвет | белый | |||
Длина | 100 М. | |||
Подходящая марка | AKEBONO OB-301N COM JD-240 COM BBFII-200 COM JDII-240 Учида тапит Серия Tapit-WX Tapit-WII+ Tapit-Petit Tapit-50W Softband 600 Taipack BP-420 BP-01 TZ-888AS BP-01A TZ-888 ПОДСТАВКА BP-420 ШТАТИВ TZ-888 TZ-888A TZ-889 TZ-889A АВР US-2000 AD US-2000 AD-V US-2000 LD1 US-2100 ATS-MSP 240 ATS-MS 380 ATS-MS 420S ATS-MSX 420 BOSCH TB 24 I TB 24 II ТБ 26 I ТБ 26 II ТБ 39-30 TB 39-50 DalliPak DALLIPAK DA 240 Ultramatic 425 Ultramatic 425 Серия LD DB Standard DB с принтером серии DB с давлением Блок Мусаси ПА-30 Солас Бандум 25 МПК Бандум 50 МПК DORS 500 BAMA 100 BAMA 200 | |||
Сведения о упаковке упаковки | Количество (шт.) | 56 | ||
Размеры (мм) | 340*340*440 | |||
Объем (м3) | 0.05 | |||
Полная масса (кг) | 23 | |||
Вес нетто (кг) |