- Обзор
- параметры продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Сертификаты
- Часто задаваемые вопросы
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Introdution | |||||||
Согласно спецификации | Ширина: 3 - 100 мм(рутинных :12 мм,19мм,25мм) | ||||||
Толщина:0.07-0.2мм(рутинных:0,07 - мм,0,075 мм,0,1 мм) | |||||||
Длина:4 - от -50 до m(260",480",520"). | |||||||
Плотность:0.15-1.2g/см3 | |||||||
Специальная длина, толщина и плотность записи доступны по запросу. | |||||||
Материалы | 100% PTFE без масла | ||||||
Цвет для ленточных накопителей | Белая лента или цвет ленты | ||||||
Цвет для золотника и крышка | Различные цвета пластмассы предоставляются по запросу. | ||||||
Порт | Шанхай или Нинбо (ни одного из главных Китая порт) | ||||||
MOQ | 50000ПК | ||||||
срок поставки | 15 -30 дней после получения на хранение или L/C | ||||||
Преимущества | Конкурентные цены и хорошее качество и доставка вовремя | ||||||
Сертификат | ISO 9001 |
Технические параметры | |||||||
Сопротивление тепла | +370 градусов Цельсия | ||||||
Холодное сопротивление | -190 градусов Цельсия | ||||||
Сопротивление давления | До 30 бар | ||||||
Предел прочности на разрыв | >=8 Мпа или в зависимости от спроса на | ||||||
Удлинение при разрыве в процентах | >=25% | ||||||
Функция | Проще для обвязки в любой среде |
Подробные спецификации | |||||||
Стиль № | Ширина | Толщина | Длина | Плотность | |||
12SS -01 | 12мм | 0,075 мм | 4m | 0,15 г/см3-1.2g/см3 | |||
12SS -02 | 12мм | 0,075 мм | 5m | ||||
12SS -07 | 12мм | 0,075 мм | 10m | ||||
12SS -08 | 1/2" | 0,075 мм | 260" | ||||
12SS -13 | 1/2" | 0,075 мм | 480" | ||||
12SS-14 | 1/2" | 0,075 мм | 520" | ||||
12мс -18 | 12мм | 0,1Мм | 10m | ||||
12BS -35 | 12мм | 0,1Мм | 30m | ||||
12BS -38 | 12мм | 0,075 мм | 50m | ||||
12Bs-40 | 12мм | 0,2Мм | 20m | ||||
19SS - от -42 | 19мм | 0,075 мм | 10m | ||||
19SS- 44 | 3/4" | 0,075 мм | 520" | ||||
19MS- 47 | 19мм | 0,1Мм | 18m | ||||
19BS- 51 | 19мм | 0,075 мм | 40m | ||||
19BS- 56 | 19мм | 0,2Мм | 20m | ||||
19BS- 60 | 19мм | 0,2Мм | 35m | ||||
25SS-64 | 25мм | 0,075 мм | 10m | ||||
25Bs-71 | 25мм | 0,075 мм | 40m | ||||
25Bs-72 | 25мм | 0,2Мм | 10m | ||||
25Bs-76 | 25мм | 0,2Мм | 35m | ||||
Специальная длина, толщина и плотность записи доступны по запросу. |
Q1: Можете ли вы предоставить OEM Service?
Q2: Какую информацию я должен знать, если я хочу получить расценки?
1, ширина, толщина, воздуховсасывающих отверстий,плотность и цвет продуктов
2, пакет
3, количество
4, отправьте нам некоторые снимки и конструкций для проверки возможности таким образом мы можем делать лучше всего в качестве вашего запроса. В противном случае мы будем рекомендовать соответствующие продукты с подробной информацией для вашего удобства.
Q3. Где находится DERUI? Можно посетить вашего предприятия?
A: Derui расположен в фотографии. Это очень удобно посетить нас и всех клиентов со всего мира в значительной степени добро пожаловать к нам.
Q4.Что такое MOQ для вашего производства?
А. MOQ зависит от ваших требований по ширине,толщина,воздуховсасывающих отверстий,пакет.generslly MOQ - 50000.
Q5. В чем заключается ваша дата доставки?
A: дата доставки - около 25-30 дней после получения платежа.
Q6.Каковы ваши условия оплаты?
A: 30 % предоплата заранее и 70%.остаток перед отгрузкой или л/с.
Q7.Вы можете отправить бесплатные образцы?
Ответ: Да, бесплатные образцы доступны и вам всего лишь нужно платить express. Вы можете предоставить Вашим a/c как DHL, или вы можете позвонить в ваш курьера для выезда из нашего офиса.
Q8. Транспорт
А) порт погрузки :главным образом корабль из Шанхая/Нинбо материковой части(Китая)
B) Транспортные услуги: на море
Наш принцип
1. Оперативный ответ в течение 24 часов.
2. Высокое качество и гарантии.
3. заводская цена с быстрой доставке.
4. Страсть, пациента на служить вам.
Добро пожаловать к нам!